- Lineare Gleichaktstrominduktivitäten, erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen.
- Schnittwicklungenversionen für eine bessere Filterung bei hohen Frequenzen.
- Hervorragende Störunterdrückung im Common-Modus und gute Differentialmodusfilterung gegen symmetrische Interferenzen.
- Hohe Isolierung zwischen den Wicklungen.
- Ausgezeichnetes Leistungs-/Größenverhältnis.
- Kundenspezifisches lineare Gleichaktdrosseln auf Anfrage.
Code | Nominale Induktivität | Nennstrom | Netz-Nennspannung | |
Vertikal | Horizontal | |||
SCLU09152 | SCLU09H152 | 2×1.5 mH | 2,10 A | 250 V |
SCLU09332 | SCLU09H332 | 2×3,3 mH | 1,44 A | 250 V |
SCLU09682 | SCLU09H682 | 2×6,8 mH | 0,97 A | 250 V |
SCLU09153 | SCLU09H153 | 2×15 mH | 0,63 A | 250 V |
SCLU09333 | SCLU09H333 | 2×33 mH | 0,45 A | 250 V |
SCLU09683 | SCLU09H683 | 2×68 mH | 0,31 A | 250 V |
SCLU10152 | — | 2×1.5 mH | 2.85A | 250 V |
SCLU10332 | — | 2×3,3 mH | 2.225A | 250 V |
SCLU10682 | — | 2×6,8 mH | 1.45A | 250 V |
SCLU10153 | — | 2×15 mH | 1.025A | 250 V |
SCLU10333 | — | 2×33 mH | 0.66A | 250 V |
SCLU10683 | — | 2×68 mH | 0.45A | 250 V |
DATENBLATT
Die 3D-Datei kann vom pdf-Blatt heruntergeladen werden
Siehe auch