- Integrierte Resonanz-Transformatoren mit PFC, Transformatoren für LLC-Resonanz-Stromversorgung mit PFC-Vorreglerstufe.
- Integrierte Resonanz-Transformatoren, die die meisten Anforderungen in den Bereichen 18 bis 120 Vdc, bis zu 2 kW Dauerleistung und 3 kW Spitzenleistung abdecken können.
- Geeignet für alle Controller auf dem Markt.
- Stromversorgungseffizienz von bis zu 98 %.
- Die kompaktesten Resonanztransformatoren auf dem Markt, erzielt durch eine tiefgreifende Optimierung.
- Hohe Luft-/Kriechstrecken/DTI für verstärkte Isolierung gemäß EN61558, EN60950 usw.
- UL Recognized Component.
- Normalerweise auf Lager.
- Kundenspezifisches Design oder Behälteranpassung auf Anfrage.
Behälter- Referenz |
Ausgangs- spannung |
Kontinuierliche Leistung |
Max. Leistung |
026.018.990.01 | 18 Vdc | 125 W | 990 W |
034.018.950.01 | 18 Vdc | 175 W | 950 W |
024.024.330.01 | 24 Vdc | 50 W | 330 W |
024.024.200.01 | 24 Vdc | 100 W | 200 W |
026.024.500.01 | 24 Vdc | 125 W | 500 W |
034.024.730.01 | 24 Vdc | 150 W | 730 W |
026.024.290.01 | 24 Vdc | 165 W | 290 W |
034.024.420.01 | 24 Vdc | 220 W | 420 W |
040.024.600.01 | 24 Vdc | 340 W | 600 W |
041.024.2K3.01 | 24 Vdc | 2000 W(1) | 2300 W(1) |
024.028.135.02 | 28,5 Vdc | 100 W | 135 W |
024.028.180.01 | 28,5 Vdc | 100 W | 180 W |
026.029.520.01 | 29 Vdc | 120 W | 520 W |
034.029.460.01 | 29 Vdc | 220 W | 460 W |
024.030.120.01 | 30 Vdc | 90 W | 120 W |
024.030.145.01 | 30 Vdc | 100 W | 145 W |
034.036.990.01 | 36 Vdc | 190 W | 990 W |
034.036.270.01 | 36 Vdc | 210 W | 270 W |
026.042.420.01 | 42 Vdc | 165 W | 420 W |
024.048.350.01 | 48 Vdc | 80 W | 350 W |
024.048.200.01 | 48 Vdc | 110 W | 200 W |
034.048.820.01 | 48 Vdc | 130 W | 820 W |
026.048.500.01 | 48 Vdc | 145 W | 500 W |
026.048.290.02 | 48 Vdc | 185 W | 290 W |
026.048.240.01 | 48 Vdc | 190 W | 240 W |
034.048.430.01 | 48 Vdc | 240 W | 430 W |
040.048.460.01 | 48 Vdc | 440 W | 460 W |
024.056.185.01 | 56 Vdc | 115 W | 185 W |
026.056.250.01 | 56 Vdc | 180 W | 250 W |
034.056.480.01 | 56 Vdc | 240 W | 480 W |
024.058.140.01 | 58 Vdc | 100 W | 140 W |
024.060.125.01 | 60 Vdc | 90 W | 125 W |
024.060.150.01 | 60 Vdc | 100 W | 150 W |
034.060.470.01 | 60 Vdc | 220 W | 470 W |
024.096.240.01 | 96 Vdc | 120 W | 240 W |
034.096.500.01 | 96 Vdc | 270 W | 500 W |
034.110.330.01 | 110 Vdc | 240 W | 330 W |
034.118.360.01 | 118 Vdc | 265 W | 360 W |
024.120.190.01 | 120 Vdc | 130 W | 190 W |
(1) Eine kontinuierliche Leistung von über 1000W kann in ruhender Luft werden; eine Spitzenleistung von 3000W ist unter bestimmten spezifischen Bedingungen erreichbar. Kontaktieren Sie uns für weitere Details.