Trommelinduktivitäten für Leistung und EMI – Serie SLD

  • Radiale Trommelinduktivitäten für Leistung, EMI, usw.
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
  • Erhältlich im Design-Set.
  • Kundenspezifische Versionen auf Anfrage.
Radial drum inductors
Code Nominale Induktivität Nennstrom Sättigungsstrom
SLD0608100 10 μH 2,6 A 3,22 A
SLD0608150 15 μH 2,1 A 2,67 A
SLD0608220 22 μH 1,72 A 2,2 A
SLD0608330 33 μH 1,4 A 1,77 A
SLD0608470 47 μH 1,26 A 1,51 A
SLD0608680 68 μH 1 A 1,24 A
SLD0608101 100 μH 0,85 A 1,04 A
SLD0608151 150 μH 0,7 A 0,84 A
SLD0608221 220 μH 0,61 A 0,69 A
SLD0608331 330 μH 0,5 A 0,57 A
SLD0608471 470 μH 0,4 A 0,48 A
SLD0608681 680 μH 0,3 A 0,4 A
SLD0608102 1 mH 0,27 A 0,33 A
SLD0608222 2,2 mH 0,2 A 0,22 A
SLD0608472 4,7 mH 0,1 A 0,15 A
SLD0608103 10 mH 0,08 A 0,1 A
SLD0810100 10 μH 4,11 A 5,13 A
SLD0810150 15 μH 3,45 A 4,17 A
SLD0810220 22 μH 2,9 A 3,39 A
SLD0810330 33 μH 2,39 A 2,85 A
SLD0810470 47 μH 2 A 2,33 A
SLD0810680 68 μH 1,63 A 1,97 A
SLD0810101 100 μH 1,36 A 1,62 A
SLD0810151 150 μH 1,15 A 1,33 A
SLD0810221 220 μH 0,95 A 1,1 A
SLD0810331 330 μH 0,77 A 0,9 A
SLD0810471 470 μH 0,62 A 0,75 A
SLD0810681 680 μH 0,52 A 0,62 A
SLD0810102 1 mH 0,42 A 0,52 A
SLD0810222 2,2 mH 0,29 A 0,35 A
SLD0810472 4,7 mH 0,2 A 0,24 A
SLD0810103 10 mH 0,14 A 0,16 A
SLD0912100 10 μH 5 A 5,91 A
SLD0912150 15 μH 3,93 A 4,76 A
SLD0912220 22 μH 3,42 A 3,98 A
SLD0912330 33 μH 2,78 A 3,31 A
SLD0912470 47 μH 2,24 A 2,75 A
SLD0912680 68 μH 1,91 A 2,3 A
SLD0912101 100 μH 1,66 A 1,89 A
SLD0912151 150 μH 1,36 A 1,54 A
SLD0912221 220 μH 1,09 A 1,27 A
SLD0912331 330 μH 0,91 A 1,04 A
SLD0912471 470 μH 0,77 A 0,87 A
SLD0912681 680 μH 0,63 A 0,72 A
SLD0912102 1 mH 0,52 A 0,6 A
SLD0912222 2,2 mH 0,35 A 0,4 A
SLD0912472 4,7 mH 0,23 A 0,28 A
SLD0912682 6,8 mH 0,18 A 0,22 A
SLD0912103 10 mH 0,17 A 0,19 A
SLD1215100 10 μH 8,94 A 9,55 A
SLD1215150 15 μH 6,58 A 8 A
SLD1215220 22 μH 5,02 A 6,58 A
SLD1215330 33 μH 4,37 A 5,38 A
SLD1215470 47 μH 3,44 A 4,55 A
SLD1215680 68 μH 3,22 A 3,84 A
SLD1215101 100 μH 2,53 A 3,18 A
SLD1215151 150 μH 2,09 A 2,57 A
SLD1215221 220 μH 1,72 A 2,13 A
SLD1215331 330 μH 1,41 A 1,75 A
SLD1215471 470 μH 1,16 A 1,46 A
SLD1215681 680 μH 1,03 A 1,22 A
SLD1215102 1 mH 0,83 A 1 A
SLD1215222 2,2 mH 0,58 A 0,68 A
SLD1215472 4,7 mH 0,38 A 0,46 A
SLD1215103 10 mH 0,27 A 0,32 A
SLD1618470 47 μH 5,1 A 6,64 A
SLD1618680 68 μH 4,77 A 5,49 A
SLD1618101 100 μH 3,71 A 4,56 A
SLD1618151 150 μH 3,15 A 3,68 A
SLD1618221 220 μH 2,52 A 3,08 A
SLD1618331 330 μH 2,13 A 2,51 A
SLD1618471 470 μH 1,75 A 2,09 A
SLD1618681 680 μH 1,5 A 1,75 A
SLD1618102 1 mH 1,22 A 1,44 A
SLD1618222 2,2 mH 0,82 A 0,97 A
SLD1618472 4,7 mH 0,59 A 0,67 A
SLD1618103 10 mH 0,39 A 0,46 A
STELLEN SIE IHRE ANFRAGE

    Dokumentationsauftrag für integrierte Standard-Resonanztransformatoren

    Vollständiger Katalog anfordern

    den Newsletter abonnieren

    DATENBLATT

    Die 3D-Datei kann vom pdf-Blatt heruntergeladen werden

    Siehe auch