Cette page montre les Demo Boards améliorées avec les composants magnétiques optimisés ITACOIL.
Les rapports montrent les comparaisons avec nos échantillons de laboratoire, non disponibles pour l’échantillonnage.
Très souvent, les températures, les dimensions et les coûts sont également améliorés en plus de l’efficacité.
Nous pouvons fournir des produits standard ou effectuer la conception et l’échantillonnage en très peu de temps, selon les besoins spécifiques.
Utilization | Puissance | Tension | Marque | Contrôleur | Modèle de référence | ITACOIL P/N | Rapport d'essai | Manuel | Notes d'appl. |
Pilote LED 150 W PFC + LLC gradation 0.5% | 150W | 35-50V | NCP13992 | NCL2801LED2GEVB | TRLEV2503 | ||||
Pilote LED dimmable résonant LCC mode CV-CC, jusqu'à gradation 1% | 300W | 36-48V | STM32F334 | STEVAL-LLL009V1 | lab sample | ||||
Alimentation électrique résonante PFC + LLC | 240W | 12V | TEA2016AAT | TEA2016DB15v2 | lab sample | ||||
Pilote LED PFC + LLC 130 W gradation 1% Infineon a révisé le Board en adoptant notre réservoir résonnant (voir la Board révisée) | 130W | 38...76V | ICL5102 | REF-ICL5102- | lab sample | ||||
Convertisseur résonant LLC faible puissance de secours,<br>Energy Star 80+ | 240W | 12V | TEA19161T | TEA1916DB1262 | lab sample | ||||
Alimentation électrique 40 W à découpage QR | 40W | 56V | HVLED001 | STEVAL-ILL076V1 | TSLE22156 | ||||
LLC usage général mono-étage | 170W (300Wpk) | 24V | L6599AT | STEVAL-ISA132V1 (AN4599) | TRLETD34024 | ||||
Alimentation électrique LLC pour télévision LCD | 192W | 24V | FSFR2100 | FEB212-003 | 034.024.256.01 | ||||
Adaptateur LLC pour ordinateur portable | 90W | 19.5V | TEA1713 | UM10450 | TRLEV25019 (transf.) | ||||
LLC éclairage public LED | 130W | 48V | L6599AT | STEVAL-ILL053V1 | TRLEV2501 (48V or 30-48V CC) | ||||
Convertisseur résonant LLC | 150W | 24V | LCS702HG | RDR-239 | TRLEV25024 | ||||
Alimentation électrique flyback 12 W | 12W | 12V | TNY278PG | RDR-91 | TSLE20212 | ||||
Alimentation électrique flyback 12 W | 12W | 12V | TNY288PG | RDR-399 | TSLE20124 |
(*)Toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs