Demo boards
Cette page montre les Demo Boards d’origine avec des composants magnétiques ITACOIL, développées en coopération avec les principaux fabricants de circuits intégrés.
Les composants magnétiques des demo boards ne sont pas disponibles sous forme d’échantillons.
Veuillez contacter notre Service Commercial si vous avez besoin d’un devis pour les volumes ou les versions optimisées.
Utilisation | Puissance | Tension de sortie | Marque (*) | Contrôleur | Modèle de référence | ITACOIL P/N | Rapport d'essai | Manuel | Notes d'appl. |
Réservoir LLC redressé 24V 2kW | 2000W | 24V | |||||||
PSU densité de puissance élevée | 20W | 24V | ICL8810 | ER_2110_PL39_2111_1 | TCLEQ20001 (TR10) | ||||
Pilote LED 150 W PFC + LLC | 150W | 35 - 50V | NCP13992 | NCL2801LED2GEVB | TRLEV2503 | ||||
Industriel | 250W | 24V - 10.4A | MasterGaN1 | EVLMG1-250WLLC | T1-ETD3924 | ||||
Pilote LED PFC + LLC 130 W | 130W | 38 - 76V | ICL5102 | REF-ICL5102- | TRLEV3001 | ||||
Éclairage LED intelligent | 35W | 24 - 48v - 700mA | HVLED001B | STEVAL-LLL012V1 | T1-TSLER2834001 | ||||
Pilote LED | 35W | 48V - 730mA | HVLED001B | EVAL-PSR01B- | T1-TSLEV2539 | ||||
Pilote LED dimmable | 35W | 24-48V - 700mA | HVLED001A | STEVAL-ILL070V4 | T2-TSLER2834001 | ||||
Pilote LED | 35W | 48V - 730mA | HVLED001A | STEVAL-ILL069V2 | T1-TSLEV2539 | ||||
Pilote LED FOT | 60W | 52V - 1.2A | HVLED001A | STEVAL-ILL074V2 | T1-TSLETD3404 | ||||
Pilote LED QR | 60W | 52V - 1.2A | HVLED001A | STEVAL-ILL074V1 | T1-TSLETD3403 | ||||
Pilote LED dimmable | 35W | 0-48V - 700mA | HVLED001A | STEVAL-ILL070V1 | T1-TSLEV2544 | ||||
Pilote LED | 35W | 48V - 730mA | HVLED001A | STEVAL-ILL069V1 | T1-TSLEV2520/48 | ||||
LLC Dimmable LED Driver | 150W | ∼43V 0-3.5A | LCS702HG | RDR-382 | TRLEV25043A | ||||
Pilote LED LLC dimmable | 200W | 60V 3.3A (CC) 120V 1.65A (CC) | SSL4120T | ARW200 | T1 - PQ262503 | ||||
Pilote LED LLC dimmable | 90W | 15..48V 0.19..1.9A (CC) | SSL4120T | UM10722 | T1 - TFLRM1002 | ||||
Pilote LED LLC dimmable | 100W | 100V 1A 200V 0.5A | STLUX385A | STEVAL-385LEDPSR | T1 - TLLE20D01 | ||||
Micro-onduleur PV | 250W | 230V 50-60Hz | STM32F103ZET6 | STEVAL-ISV003V1 (AN4070) | T2 - SVL101801 | ||||
Ballast miniatureT5 | 14-21W | -- | L6520 | EVAL6520-1421 | T1 - SCLE16333 T2 - E0802 | ||||
Ballast électronique | 18W | 230V 50-60Hz | L6569 | AN880 | L1 - E2080 (**) | ||||
PFC TM | 80W | 400V | L6562 | STEVAL-ISA102V1 | E2543/E | ||||
Ballast T5 | 54W | -- | L6585D | AN2524 | E2543/G | ||||
Ballast T5 | 54W | -- | L6585DE | AN2982 STEVAL-ILB005V2 | E2543/H | ||||
PFC TM | 80W | 400V | L6562A | AN2761 | E2543/E | ||||
Ballast dimmable CFL/TL | jusqu'à 58W | -- | L6574 | EVAL6574B | T2 - E2543/B | ||||
PFC FOT | 375W | 400V | L6562 | AN1895 | T1 - E4218L1 - TOR73 | ||||
PFC TM | 80W | 400V | L6561 | AN966 | E2543/E | ||||
SMPS pourmoniteurs CRT | 90W | 200V/80V ±15V/6.3V | L5991 | AN1132 | ETD4407 |
(*) Tous les noms de marque mentionnés ici sont la propriété des entreprises respectives
(**) Équivalent à L1, approuvé par ST