Transformateurs résonnants intégrés avec PFC

  • Transformateurs résonnants intégrés avec PFC. Transformateurs pour alimentations résonnantes LLC avec étage de pré-régulateur PFC.
  • Transformateurs résonnants intégrés répondant à la plupart des besoins dans les gammes 18…120 Vdc, jusqu’à 2 kW en continu et 3 kW en crête.
  • Convient à tous les contrôleurs sur le marché.
  • Rendement d’alimentation jusqu’à 98 %.
  • Les transformateurs résonnants les plus compacts du marché, obtenus grâce à une optimisation profonde.
  • Ligne de fuite/dégagement/DTI pour isolation renforcée, selon EN61558, EN60950, etc.
  • Composant Reconnus UL.
  • Habituellement en stock.
  • Conception de versions sur mesure ou personnalisation du réservoir sur demande.
Itacoil transformers for LLC resonant converters with integrated inductance
UL Recognized Component Mark
Réservoir
Référence
Sortie
Tension
Continue
Puissance
Max
Puissance
026.018.990.01 18 Vdc 125 W 990 W
034.018.950.01 18 Vdc 175 W 950 W
024.024.330.01 24 Vdc 50 W 330 W
024.024.200.01 24 Vdc 100 W 200 W
026.024.500.01 24 Vdc 125 W 500 W
034.024.730.01 24 Vdc 150 W 730 W
026.024.290.01 24 Vdc 165 W 290 W
034.024.420.01 24 Vdc 220 W 420 W
040.024.600.01 24 Vdc 340 W 600 W
041.024.2K3.01 24 Vdc 2000 W(1) 2300 W(1)
024.028.135.02 28,5 Vdc 100 W 135 W
024.028.180.01 28,5 Vdc 100 W 180 W
026.029.520.01 29 Vdc 120 W 520 W
034.029.460.01 29 Vdc 220 W 460 W
024.030.120.01 30 Vdc 90 W 120 W
024.030.145.01 30 Vdc 100 W 145 W
034.036.990.01 36 Vdc 190 W 990 W
034.036.270.01 36 Vdc 210 W 270 W
026.042.420.01 42 Vdc 165 W 420 W
024.048.350.01 48 Vdc 80 W 350 W
024.048.200.01 48 Vdc 110 W 200 W
034.048.820.01 48 Vdc 130 W 820 W
026.048.500.01 48 Vdc 145 W 500 W
026.048.290.02 48 Vdc 185 W 290 W
026.048.240.01 48 Vdc 190 W 240 W
034.048.430.01 48 Vdc 240 W 430 W
040.048.460.01 48 Vdc 440 W 460 W
024.056.185.01 56 Vdc 115 W 185 W
026.056.250.01 56 Vdc 180 W 250 W
034.056.480.01 56 Vdc 240 W 480 W
024.058.140.01 58 Vdc 100 W 140 W
024.060.125.01 60 Vdc 90 W 125 W
024.060.150.01 60 Vdc 100 W 150 W
034.060.470.01 60 Vdc 220 W 470 W
024.096.240.01 96 Vdc 120 W 240 W
034.096.500.01 96 Vdc 270 W 500 W
034.110.330.01 110 Vdc 240 W 330 W
034.118.360.01 118 Vdc 265 W 360 W
024.120.190.01 120 Vdc 130 W 190 W

(1) Une puissance continue de plus de 1 kW peut être atteinte avec de l’air au repos; une puissance de crête de 3000W est atteignable dans certaines conditions spécifiques. Contactez-nous pour plus de détails.

Faites votre demande

    Recevoir Documentation Transformateurs Résonnantes

    Recevoir le Catalogue complet

    Inscrivez-vous à la Newsletter

    FICHE TECHNIQUE
    DEMANDE DE FICHES TECHNIQUES
    Voir aussi